| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| 外地人在北京 买入 利达光电(002189) 1737 股。 | 外地人在北京 | 2008-12-30 23:11:47 |
| 外地人在北京 买入 利达光电(002189) 68700 股。 | 外地人在北京 | 2008-12-30 23:10:03 |
| 欢迎新股民 外地人在北京 进入 仿真股市! | - | 2008-12-30 23:07:53 |
| 太阳雨 买入 NST化建(600248) 1000 股。 | 太阳雨 | 2008-12-26 17:51:39 |
| 太阳雨 卖出 黔源电力(002039) 7707 股。 | 太阳雨 | 2008-12-26 17:50:53 |
| 匿名 买入 茂化实华(000637) 2000 股。 | | 2008-12-24 19:30:00 |
| 匿名 买入 华润锦华(000810) 5000 股。 | | 2008-12-24 19:28:00 |
| 欢迎新股民 冰雪冰雪 进入 仿真股市! | - | 2008-12-24 19:18:16 |
| 匿名 买入 宜科科技(002036) 1115 股。 | | 2008-12-20 18:53:19 |
| 匿名 卖出 东方热电(000958) 2000 股。 | | 2008-12-20 18:52:38 |
| 太阳雨 买入 黔源电力(002039) 2707 股。 | 太阳雨 | 2008-12-20 18:51:39 |
| 太阳雨 卖出 东方热电(000958) 9246 股。 | 太阳雨 | 2008-12-20 18:51:20 |
| 太阳雨 买入 东方热电(000958) 9246 股。 | 太阳雨 | 2008-12-12 18:54:15 |
| 太阳雨 买入 黔源电力(002039) 5000 股。 | 太阳雨 | 2008-12-12 18:53:41 |
| 欢迎新股民 太阳雨 进入 仿真股市! | - | 2008-12-12 18:47:58 |
| 匿名 买入 黔源电力(002039) 1888 股。 | | 2008-12-12 18:27:44 |
| 匿名 卖出 红宝丽(002165) 2217 股。 | | 2008-12-12 18:26:56 |
| 匿名 买入 黔源电力(002039) 632 股。 | | 2008-12-12 18:26:34 |
| 匿名 卖出 华天科技(002185) 1621 股。 | | 2008-12-12 18:26:06 |
| 匿名 买入 红宝丽(002165) 1217 股。 | | 2008-12-11 21:33:05 |
| 匿名 买入 红宝丽(002165) 1000 股。 | | 2008-12-11 21:31:53 |
| 匿名 买入 新城B股(900950) 4000 股。 | | 2008-12-11 21:30:50 |
| 匿名 卖出 上海电气(601727) 1000 股。 | | 2008-12-11 21:29:11 |
| 匿名 买入 东方热电(000958) 2000 股。 | | 2008-12-11 21:28:29 |
| 匿名 买入 黔源电力(002039) 2000 股。 | | 2008-12-11 21:27:31 |
| 匿名 买入 上海电气(601727) 679 股。 | | 2008-12-10 21:01:18 |
| 匿名 买入 黔源电力(002039) 500 股。 | | 2008-12-6 16:22:46 |
| 匿名 买入 华天科技(002185) 1100 股。 | | 2008-12-6 16:21:21 |
| 匿名 买入 N电气(601727) 3321 股。 | | 2008-12-6 16:19:15 |
| 匿名 买入 宜科科技(002036) 100 股。 | | 2008-12-2 18:01:51 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.031250,Data 0,Ajax
0.